|
Категория бумаги | А | B + | B | A | B | A | B | A |
Параметры/Бумага | Zoom ultra | Zoom extra | Zoom | Future multitech | Future lazertech | Kym ultra | Kym Lux | Data Copy |
Формат | А4 | А4 | А4 | A4 | А4 | A4 | А4 | А4 |
Плотность | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 |
Яркость | 98% | 96% | 95% | 98% | 95% | 98% | 95% | 97% |
Непрозрачность | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 92% |
Толщина | 104мкм | 104мкм | 105мкм | 105мкм | 102мкм | 105мкм | 102мкм | 105мкм |
Гладкость по Бендсену | 150мл/мин | 150мл/мин | 220мл/мин | 230мл/мин | 250мл/мин | 230мл/мин | 250мл/мин | 220мл/мин |
Абсолютная влажность | 4.0-4.2% | 4.0-4.2% | 4.0-4.2% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,5% |
Жесткость в продольном напр. |
|
|
| 130мН | 110мН | 130мН | 110мН | 130мН |
Жесткость в поперечном напр. |
|
|
| 55мН | 55мН | 55мН | 55мН | 50мН |
Пухлость |
|
|
| 1.31см 3 /г | 1.28см 3 /г | 1.31см 3 /г | 1.28см 3 /г | 1.35см 3 /г |
Разрывная длинна в продольном напр. |
|
|
| 7,65км | 7,65км | 7,65км | 7,65км | 4.5км |
Разрывная длинна в поперечном напр. |
|
|
| 2.55км | 2.55км | 2.55км | 2.55км |
|
Разрешительная способность | до 600dpi | до 600dpi | до 600dpi | до 720dpi | до 600dpi | до 720dpi | до 600dpi | до 720dpi |
Пачка | 500 листов | 500 листов | 500 листов | 500 листов | 500 листов | 500 листов | 500 листов | 500 листов |
Коробка | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек |
Категория бумаги | B | A | B + | B | C | A | B + | C |
Параметры/Бумага | Maestro standart | Xerox premier | Xerox Business | Xerox Office | Xerox Performer | Canon Extra | Canon Office | Canon Copy |
Формат | А4 | А4 | А4 | А4 | А4 | А4 | А4 | А4 |
Плотность | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 |
Яркость | 95% | 98% | 96% | 98% | 96% | 97% | 96% | 96% |
Непрозрачность | 92% | 94% | 93% | 92% | 92% | 92% | 92% | 89% |
Толщина | 100-106мкм | 108мкм | 106мкм | 104мкм | 104мкм | 104мкм | 104мкм | 104мкм |
Гладкость по Бендсену | 160-260мл/мин | 250мл/мин | 250мл/мин | 230мл/мин | 190-220мл/мин | 150-200мл/мин | 150-200мл/мин | 250мл/мин |
Абсолютная влажность | 3.4 - 4.9% | 3.9 - 5.3% | 3.9 - 5.3% |
|
| 4 - 4.2% | 4 - 4.2% | 4 - 4.2% |
Жесткость в продольном напр. | 120мН | 115мН | 110мН |
|
|
|
|
|
Жесткость в поперечном напр. | 55мН | 50мН | 54мН |
|
|
|
|
|
Пухлость | 1.28см 3 /г | 1.35см 3 /г | 1.32см 3 /г |
|
|
| 1.3см 3 /г |
|
Разрывная длинна в продольном напр. | 5.4км |
|
|
|
|
|
|
|
Разрывная длинна в поперечном напр. |
|
|
|
|
|
|
|
Разрешительная способность | до 600dpi | до 720dpi | до 600dpi | до 600dpi | до 600dpi | до 720dpi | до 720dpi | до 600dpi |
Пачка | 500 листов | 500 листов | 500 листов | 500 листов | 500 листов | 500 листов | 500 листов | 500 листов |
Коробка | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек |
Категория бумаги | А | B | С | A | B | C | C | C |
Параметры/Бумага | Tecnis Select | Tecnis Laser inkjet | Tecnis Laser | Ballet Premier | Ballet Classic | Ballet Universal | Svetocopy | Снегурочка |
Формат | А4 | А4 | А4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Плотность | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 | 80г/м 2 |
Яркость CIE% | 161% | 153% | 146% | 161% | 153% | 146% | 146% | 98% |
Непрозрачность | 90% | 90% | 89% | 90% | 90% | 89% | 89% | 85% |
Толщина | 106мкм | 104мкм | 104мкм | 106мкм | 104мкм | 104мкм | 104мкм | 102мкм |
Гладкость по Бендсену | 225мл/мин | 225мл/мин | 250мл/мин | 225мл/мин | 225мл/мин | 250мл/мин | 250мл/мин | 400мл/мин |
Абсолютная влажность | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,8% |
Жесткость в продольном напр. | 160мН | 155мН | 140мН | 160мН | 155мН | 140мН | 140мН | 130мН |
Жесткость в поперечном напр. | 70мН | 65мН | 60мН | 70мН | 65мН | 60мН | 60мН | 55мН |
Пачка | 500 листов | 500 листов | 500 листов | 500 листов | 500 листов | 500 листов | 500 листов | 500 листов |
Коробка | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек | 5 пачек |
Категория А | |
|
|
|
Высшая категория А- гарантирует максимальное качество печати, пригодность ко всем технологиям печати и лучшую работоспособность на офисной технике |
|
|
|
|
|
Категория B + |
|
|
|
|
Категория В+ - это бумага обеспечивающая улучшенное качество печати для всех технологий печати |
| | | |
|
Категория В | | | |
|
Категория В - это стандарт офисных бумаг, универсальные сорта для большинства технологий печати |
| | | |
|
Категория С | | | |
|
Категория С -гарантирует минимальную работоспособность сорта на офисном оборудовании . |
Яркость(Белизна) |
|
|
|
|
Яркость выражается в процентах и измеряется в соответствии со стандартом ISO. Крайние значения яркости совершенно матовый черный(0%яркости) и снежно белый (100 % яркости) Процентное выражение белизны (яркости) говорит о том, сколько света бумага отражает на специальной частоте. Нормальный уровень яркости для офисной бумаги 90% и более. Лучшие сорта офисной бумаги имеют яркость около 100%. |
|
|
|
|
|
Толщина |
|
|
|
|
Толщина бумаги обычно выражается в микронах, т.е. в миллиметрах.Стандартная офисная бумага плотностью 80гр/м имеет толщину около 100мкм, что означает, что стопа бумаги толщиной в 1 см содержит 100 листов. Слишком тонкая или слишком толстая бумага может вызвать проблемы в транспортировке. |
|
|
|
|
|
Пухлость |
|
|
|
|
Величина, которая выражает отношение толщины бумаги к ее плотности (м 3 /g). Принято считать, что бумага пухлая, если она толще, чем нормальная для ее веса. Преимущество хорошей пухлости в том, что бумага более жесткая с меньшей плотностью и она проходит мягче в копировальной машине или принтере. Нормальное значение пухлости для немелованной офисной бумаги лежит между 1.2 - 1.4 |
|
|
|
|
|
Плотность |
|
|
|
|
Плотность бумаги выражается в граммах на квадратный метр (г/м 2 ), это количество квадратных метров в весе бумаги. Стандартная плотность офисной бумаги - 80г/м 2 |
|
|
|
|
|
Непрозрачность |
|
|
|
|
Непрозрачность означает невозможность видеть что-то через бумагу.Если символ, напечатанный на одной стороне бумаги, хорошо виден на обратной стороне, то бумага имеет очень плохую непрозрачность. Непрозрачность измеряется в процентах, т.е. прозрачность имеет непрозрачность 0%, а толстая бурая крат бумага 100%.Принято считать, что офисная бумага имеет хорошую непрозрачность, если она составляет 90% и выше. |
|
|
|
|
|
Гладкость по Бендсену |
|
|
|
|
Гладкость(шероховатость) бумаги измеряется с помощью метода Бендсена, который заключается в том, что воздух выдувается, под постоянным давлением в металлическую трубку, помещенную на бумаге. Измеряется объем воздуха, который утекает под дно металлической трубки, что вызвано неровностью поверхности бумаги. уровень шероховатости офисной бумаги обычно составляет 150-250 мл/мин. Шероховатость бумаги правильная, если тонер ложится на бумагу хорошо и бумага имеет достаточное трение для печати и копирования. |
Размер БУМАГИ |
А0+ | 914х1189 |
А0 | 841х1189 |
А1+ | 620х841 |
А1 | 594х841 |
А2 | 420х594 |
А3+ | 305х457 |
А3 | 297х420 |
А4 | 210х297 |
А5 | 148х210 |
В4 | 250х353 |
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий